গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
নাথেরপেটুয়া | ২,০৫২ জন | ভোগই | ৫৩৪০ জন |
সুচিয়াপাড়া | ৮৪০ জন | ||
পরানপুর | ৬৪৫ জন | ||
ধোপামুড়ি | ৭৯৪ জন |
| |
গনিপুর | ৪৫০জন |
| |
বিনয়ঘর | ৩৭৮০ জন |
|
|
বাতাচোঁ | ১০১২ জন |
|
|
আলোকদিয়া | ৪৭০ জন |
|
|
নারারপাড় | ৬৪০ জন |
|
|
কাঁন্দি | ৫৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS