ক্র: নং- | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | ||
০১ | উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:প: কর্মকর্তা | ১ | ||
০২ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া) | ১ | ||
০৩ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী) | ১ | ||
০৪ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী) | ১ | ||
০৫ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন) | ১ | ||
০৬ | আবাসিক মেডিকেল অফিসার | ১ | ||
০৭ | মেডিকেল অফিসার (উপ:স্বা:কম:) | ২ | ||
০৮ | মেডিকেল অফিসার (উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র) | ৬ | ||
০৯ | সহকারী সার্জন (উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র) নবসৃষ্ট পদ | ৫ | ||
১০ | ডেন্টাল সার্জন | ১ | ||
১১ | প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক | ১ | ||
১২ | ক্যাশিয়ার | ১ | ||
১৩ | পরিসংখ্যানবিদ | ১ | ||
১৪ | স্টোরকিপার | ১ | ||
১৫ | অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক | ৩ | ||
১৬ | চিকিৎসা সহকারী (সাবসেন্টারসহ) | ৮ | ||
১৭ | চিকিৎসা সহকারী (ইউনিয়ন) নবসৃষ্ট পদ | ৫ | ||
১৮ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ল্যাব) | ২ | ||
১৯ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (রেডিওগ্রাফী) | ১ | ||
২০ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ডেন্টাল) | ১ | ||
২১ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (এসআই) | ১ | ||
২২ | নার্সিং সুপারভাইজার | ১ | ||
২৩ | সিনিয়র স্টাফ নার্স | ৯ | ||
২৪ | সহকারী নার্স | ১ | ||
২৫ | ফার্মাসিষ্ট (সাবসেন্টারসহ) | ৮ | ||
২৬ | ইপিআইটেকনিশিয়ান | ১ | ||
২৭ | স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ৩ | ||
২৮ | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ১০ | ||
২৯ | স্বাস্থ্য সহকারী | ৫০ | ||
৩০ | ড্রাইভার | ১ | ||
৩১ | জুনিয়র মেকানিক | ১ | ||
৩২ | এম.এল.এস.এস (সাবসেন্টারসহ) | ১০ | ||
৩৩ | ওয়ার্ড বয় | ৩ | ||
৩৪ | আয়া | ২ | ||
৩৫ | মালী | ১ | ||
৩৬ | কুক | ১ | ||
৩৭ | মশালচী | ১ | ||
৩৮ | নিরাপত্তা প্রহরী | ২ | ||
৩৯ | গার্ডেনার | ১ | ||
৪০ | সুইপার | ৫ | ||
| মোট = | ১৫৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস