ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়নের নাম | প্রস্তাবিত গমের পরিমান (মেঃ টন) | মন্তব্য |
০১ | পঞ্চগ্রাম বিদ্যালয় উন্নয়ন | বাইশগাঁত্ত | ২.৭০০ মেঃ টন |
|
০২ | তালতলা উত্তর ভুইয়া বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ১.০০০ ’’ |
|
০৩ | হাত্তড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | ’’ | ১.০০০ ’’ |
|
০৪ | নোয়াগাঁত্ত হাজী বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ১.০০০ ’’ |
|
০৫ | জলিপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ১.০০০ ’’ |
|
০৬ | লাচরাবাড়ী মক্তবের রাস্তা মেরামত | ’’ | ২.০০০ ’’ |
|
০৭ | তালতলা নুরাসী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ,, | ২.০০০ ’’ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস