কাবিখা ২০১১-১২
ক্রঃ নং | প্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ইউপির নাম | বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্প চেঃ নাম | মোবাইল নম্বর |
০১ | বি/০১ | আতাকরা কালাম তালুকদারের বাড়ী হতে পেয়ারাতলী পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | বাইশগাঁও নিঃ এলাকা-১ম | ১১.০০০ চাউল | বদিউল আলম | ০১৭২৭১৫৫৯১ |
০২ | সাধারন | শাকতলা পাটোয়ারী বাড়ীর জামে মসজিদ হতে চিলুয়া রাস্তা পুনঃ নির্মান | বাইশগাঁও সা/১ম পর্যায় | ১৭.০০০ চাউল | আলমগীর হোসেন | ০১৭১৩৬০৭৭৮৩ |
০৩ | সাধারন | নোয়াগাঁও কালা সুলতানের বাড়ীর খোলপাড় হতে ব্রীজ হয়ে নোয়াগাঁও মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | বাইশগাঁও সা//২য় পর্যায় | ৬.০০০ গম | নুরুল ইসলাম | ০১৭৮২৩৬৮২৫ |
০৪ | সাধারন | হাওড়া দোকান হতে প্রাঃ বিঃ হয়ে হাওড়া বড়বাড়ী মেইন রোড় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | বাইশগাঁও সা//২য় পর্যায় | ৬.০০০ গম | জাহাঈীর আলম | ০১৭৩০৯৪২৪৬৯ |
০৫ | সাধারন | পঞ্চগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠের গর্ত ভরাট | বাইশগাঁও সা//২য় পর্যায় | ৬.৫০০ গম | এস এম কামাল | ০১৭১৩৬১০১৯১ |
০৬ | বিশেষ | মান্দারগাঁত্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট ও মসজিদের রাস্তা মেরামত | বাইশগাঁও নিঃ এলাকা-২য় | ৬.০০০ গম | নোমান হোসেন | ০১৭১৭১১৮২৪০ |
০৭ | বিশেষ | ফুলপুকুরিয়া পাকা রাস্তা হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | বাইশগাঁও নিঃ এলাকা-২য় | ৬.০০০ গম | আবুল কাশেম | ০১৭৩২৭৮৩৬১৬ |
টিআর ২০১১-১২
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়নের নাম | প্রস্তাবিত গমের পরিমান (মেঃ টন) | মন্তব্য |
০১ | পঞ্চগ্রাম বিদ্যালয় উন্নয়ন | বাইশগাঁত্ত | ২.৭০০ মেঃ টন |
|
০২ | তালতলা উত্তর ভুইয়া বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ১.০০০ ’’ |
|
০৩ | হাত্তড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | ’’ | ১.০০০ ’’ |
|
০৪ | নোয়াগাঁত্ত হাজী বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ১.০০০ ’’ |
|
০৫ | জলিপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ১.০০০ ’’ |
|
০৬ | লাচরাবাড়ী মক্তবের রাস্তা মেরামত | ’’ | ২.০০০ ’’ |
|
০৭ | তালতলা নুরাসী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ,, | ২.০০০ ’’ |
|
এলজিইডি
বাইশগাঁও ইউনিয়নঃ |
এডিপি/২০১১-১২
ক্রমিক নং | কাজের/প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা) |
১। | বাইশগাঁও ইউনিয়নঃ ক) শাকতলা পাকা সড়ক হইতে ইউসুফ পাটোয়ারী বাড়ী পর্যমত্ম সড়ক উন্নয়ন। (খ) শরিফপুর হাই স্কুলের টয়লেট নির্মান। (গ) ছিলুয়া মাদ্রাসার টয়লেট নির্মান। (ঘ) মান্দারগাঁও নোমানের বাড়ী হইতে মাঠ পর্যমত্ম সড়ক উন্নয়ন। (ঙ) শাকতলা রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে টিন সরবরাহ। (চ) মান্দার বাজারে ইউ ড্রেন নির্মান। (ছ) মান্দার বাজারের সড়ক উন্নয়ন। | ৫,৬৪,৬১৪/- |
প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন/পুনঃ নির্মান/নির্মানঃ
ক্রঃ নং | স্কীম/কাজের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় |
1. | Baishgaon Purbo | 28,90,000.00 |
2. | Sharifpur GPS | 272085.00 |
সড়ক/ব্রিজ/কালভার্টঃ উন্নয়ন/নির্মান
১। | বাইশগাঁও-জলিপুর সড়ক উন্নয়ন (চেঃ৪১৫০-৫৬৫০মিঃ) | ৪১৮৪৮৫২/- |
২। | মনোহরগঞ্জ উপজেলাধীন মনোহরগঞ্জ জিসি-জলিপুর-বাইশগাঁও ইউপি-বুরপিষ্ট-সাতগরিয়া-হাসনাবাদ জিসি সড়কে ৩৪৫০মিঃ চেইঃ ১ x ৪.৩০ x ৩.০০মিঃ আরসিসি স্লাব পূর্নবাসন। | ২৩৮০০০.০০ |
৩। | মনোহরগঞ্জ উপজেলাধীন বৈষগাঁও-জলিপুর সড়কে মেহেন্দ্র খালের উপর ২৫.০০মিঃ দীর্ঘ পোর্টেবল ষ্টীল ব্রীজ নির্মান। | ৬৬৫৫১০৯/- |
৪। | মনোহরগঞ্জ উপজেলাধীন পোমগাঁও ছিলোয়া-নোয়াগাঁও-চিতোষী সড়ক উন্নয়ন (চেঃ ৬৯৯৮-৭৬৫৬মিঃ ) | ৩৯৪৬১৩৩/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস